2/2(木) わかさぎ最新釣果情報
2012/02/01 [氷上わかさぎ釣り]

| 最高 | 好ポイント | 天気 | |
| 1月 | |||
| 28日(土) | 435 | F | 雪 |
| 29日(日) | 235 | C | 雪 |
| 30日(月) | 212 | C | くもり |
| 31日(火) | 90 | D | 晴れ |
| 2月 | |||
| 1日(水) | 150 | D | 雪 |
| 2日(木) | 260 | D | くもり |
| 3日(金) | |||
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | |||
| 6日(月) | |||
| 7日(火) | |||
| 8日(水) | |||
| 9日(木) | |||
| 10日(金) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | |||
| 13日(月) | |||
| 14日(火) | |||
| 15日(水) | |||
| 16日(木) | |||
| 17日(金) | |||
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | |||
| 20日(月) | |||
| 21日(火) | |||
| 22日(水) | |||
| 23日(木) | |||
| 24日(金) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | |||
| 27日(月) | |||
| 28日(火) | |||
| 29日(水) | |||
| 3月 | |||
| 1日(木) | |||
| 2日(金) | |||
| 3日(土) | |||
| 4日(日) | |||
バラギ湖の放射性セシウムに関する検査結果はこちらです。
>
>
