2/4(木) わかさぎ最新釣果情報
2010/02/04 [氷上わかさぎ釣り]

| 最高 | 好ポイント | 天気 | |
| 1月 | |||
| 30日(土) | 400 | D | 晴れ |
| 31日(日) | 194 | AとBの間 | 晴れ |
| 2月 | |||
| 1日(月) | 220 | C | くもり |
| 2日(火) | 160 | D | くもり |
| 3日(水) | 168 | D | 雪 |
| 4日(木) | 161 | C | 晴れ時々雪 |
| 5日(金) | |||
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | |||
| 9日(火) | |||
| 10日(水) | |||
| 11日(木) | |||
| 12日(金) | |||
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 15日(月) | |||
| 16日(火) | |||
| 17日(水) | |||
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | |||
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 22日(月) | |||
| 23日(火) | |||
| 24日(水) | |||
| 25日(木) | |||
| 26日(金) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
>
>
