バラギ湖 最新釣果情報!
2008/01/29 [氷上わかさぎ釣り]

| 最高 | 好ポイント | 天気 | |
| 2月 | |||
| 1日(金) | 700 | A | 晴れ |
| 2日(土) | 530 | C | くもり |
| 3日(日) | 260 | C | 雪 |
| 4日(月) | 201 | D | 晴れのちくもり |
| 5日(火) | 310 | C | くもりのち雪 |
| 6日(水) | 283 | C | くもり |
| 7日(木) | 200 | A | 晴れ |
| 8日(金) | 200 | D | 晴れ |
| 9日(土) | 350 | C | 晴れのち雪 |
| 10日(日) | 437 | C | 雪 |
| 11日(月) | 190 | C | 晴れ |
| 12日(火) | 183 | C | 雪時々くもり |
| 13日(水) | 333 | C | 雪 |
| 14日(木) | 290 | C | 雪 |
| 15日(金) | 240(2名) | D&E | 晴れ |
| 16日(土) | 384 | E | 晴れ |
| 17日(日) | 260 | C | 雪 |
| 18日(月) | 60 | C | 晴れ |
| 19日(火) | 200 | E | 晴れ |
| 20日(水) | 200 | C | 晴れ |
| 21日(木) | 240 | B | 晴れ |
| 22日(金) | 156 | A | 晴れ |
| 23日(土) | 400 | E | 晴れのち吹雪 |
| 24日(日) | 荒天候のため営業中止いたしました。 | ― | |
| 25日(月) | 170 | D | 晴れ |
| 26日(火) | 185 | C | 雪 |
| 27日(水) | 180 | C | 雪 |
| 28日(木) | 406 | C | 晴れ |
| 29日(金) | 360 | C | 晴れ |
| 3月 | |||
| 1日(土) | 302 | A | 雪 |
| 2日(日) | 350 | E | 晴れ |
>
>
